産品分類
CATEGORIES
東科半導體(tǐ) | ||||
| ||||
奧倫德光耦 | ||||
二極管 | ||||
三極管 | ||||
整流橋 | ||||
MOS | ||||
德普微 | ||||
微盟 | ||||
天钰 |
采用ERP系統管理(lǐ),更專業化
應用領域
USB 充電(diàn)器(qì)
适配器(qì)
LED 驅動等
引出端功能
管腳序号 | 管腳名稱 | 描述 |
1 | K | 應用時(shí)同二極管陰極 |
2 | A | 應用時(shí)同二極管陽極 |
3 | 測試點 | 注意SM-7底部旁邊的兩個(gè)金屬測試點,應用時(shí)需懸空(kōng) |
DK5V100R25 規格書(shū)